設備一覧
機械設備一覧 FACILITY LIST
プレス設備
160TON自動プレス (ワイド型) | NC2-16 | アイダ | 160 t | 1 |
上記用送り装置 | LFS-40E(Ⅱ) | アイダ | 外形 MAX 1500 重量 MAX 3 t 板幅 100~400 板厚 0.5~4.5 | 1 |
150TON自動プレス | OBS150 | 小松製作所 | 150 t | 1 |
上記用送り装置 | C-L30 | チシン | 外形 MAX 1200 重量 MAX 2 t 板幅 40~300 板厚 0.3~3.2 | 1 |
110TON自動プレス | NC1-11 | アイダ | 110 t | 2 |
上記用送り装置 | LCC03KR | オリイ | 外形 MAX 1200 重量 MAX 1500kg 板幅 40~300 板厚 0.3~3.2 | 2 |
55TON自動プレス | PC-5 | アイダ | 55 t | 1 |
上記用送り装置 | LCC03KR | オリイ | 外形 MAX 1200 重量 MAX 1500kg 板幅 40~300 板厚 0.3~3.2 | 2 |
40TON自動プレス | OY-30040 | ドビー | 40 t | 1 |
上記用送り装置 | 双葉 | 1 | ||
110TONプレス | アイダ | 110 t | 1 | |
80TONプレス(チシンMF300ロボット付き) | C1-8 | アイダ | 80 t | 1 |
80TONプレス(チシンMFα400ロボット付き) | PUX80 | ワシノ | 80 t | 1 |
75TONプレス(チシンプレス間ロボット付き) | PC-7 | アイダ | 70 t | 1 |
60TONプレス(チシンプレス間ロボット付き) | C1-6 | アイダ | 60 t | 2 |
45TONプレス | C1-4 | アイダ | 45 t | 2 |
35TONプレス(チシンPF付き) | PUX35 | ワシノ | 35 t | 2 |
35TONプレス | OBS35 | 小松製作所 | 35 t | 1 |
油圧 5TONプレス | AP-5-LH | 厚木 | 5 t | 1 |
金型設備
ワイヤカット放電加工機 | MV2400S | 三菱電機(株) テーブル 840×560 | 最大加工サイズ 1050×800×295 | 1 |
ワイヤカット放電加工機 | FA10S | 三菱電機(株) テーブル 590×514 | 最大加工サイズ800×600×215 | 1 |
ダイアックス放電加工機 | M35J-G35 | 三菱電機(株) テーブル 700×500 | 左右(X軸)350mm 前後(Y軸)250mm | 1 |
細穴放電加工機 | A22M | ㈱アステック | 加工槽内寸法 368×463 | 1 |
フライス盤 | VF-2 | 遠州製作所 テーブル 270×1350 | 左右(X軸)750mm 前後(Y軸)400mm | 1 |
マシニングセンター | VA-40 | 日立精機 テーブル 400×1250 | 左右(X軸)710mm 前後(Y軸)400mm | 1 |
精密平面研削盤 | NSG-6HD | 日興機械(株) テーブル 600×300 | 左右(X軸)680mm 前後(Y軸)330mm | 1 |
成形研削盤 | GS-BM2 | 黒田精工(株) テーブル 500×150 | 左右(X軸)550mm 前後(Y軸)200mm | 2 |
コンターマシン | VA-400 | AMADA | 250H×400W | 1 |
直立ボール盤 | YD2-54 | 吉田鉄工所 テーブル φ510 | 鋼 40mm (抗張力50~8kg/m²) 鋳鉄 50mm (抗張力25~30kg/m²) | 1 |
ボール盤 | KDS-360 | KITAGAWA | φ13 | 1 |
ラジアルボール盤 | ACE9形 | IKEDA 作業面積 940×585 | 鋼・鋳物・ 穴あけ φ35,φ45 タッピングM25,M30 中グリ φ80 φ100 | 1 |
オーギ印油圧式鋸盤 | NOH-200 | 岡本工機(株) | 200H×200W | 1 |
旋盤 | TSL-550 | 滝澤造機(株) | 500mm | 1 |
3D CAD | Designer K | 倉敷機械(株) | 1 | |
アーク溶接機 | ATSSC | 日立 | 1 |
その他設備
樹脂縦型成形機 | JT40RⅡK-55V | 日本製鋼所 | 40 t | 1 |
樹脂縦型成形機 | JT20RⅡK-20V | 日本製鋼所 | 20 t | 1 |
樹脂縦型成形機 | NM-5211 | 松下電器産業 | 10 t | 1 |
乾燥機 | HPS-222 | タバイ | 1 | |
乾燥機 | PS-22 | 1 | ||
直流スポット溶接機 | SD1-6-35 | (株)中央製作所 | 35KVA | 1 |
コンデンサ式抵抗溶接機 | YG501UD | 松下電器産業 | 500WS | 1 |
旋盤(専用機) | FM80 | 富士精機 | 1 | |
卓上ボール盤 | 富士 | 2 | ||
タッピングマシン | BT1-203 | ブラザー工業(株) | M3~M6 | 5 |
リベッティングマシン | BR1-103 | ブラザー工業(株) | φ5以下 | 2 |
リベッティングマシン | BR1-104 | ブラザー工業(株) | φ5以下 | 1 |
リベッティングマシン | BRM-211 | ブラザー工業(株) | φ8以下(2軸可) | 1 |
ロールレベラー | RP5-151 | ブラザー工業(株) | t 0.3~3.2max 巾150 | 1 |
三次元測定器 | AE122 | 三豊 | X軸 500mm Y軸 400mm Z軸 300mm | 1 |
投影機 | PV500 | 三豊 | ×5・×10・×20 X・Y 50mm | 1 |
石定盤 | 三豊 | 1,500×1,000 | 1 | |
ブロックゲージ | BM1-103(B) | 三豊 | 103個組 | 1 |
ピンゲージセット | MM-0プラス~2Bプラス | 東商 | 0.3~12.525 | 1 |
硬度計 | MVK-C | 明石製作所 | 1 | |
実体顕微鏡 | SM-5 | ニコン | 1 | |
拡大鏡 | SKKB | (株)オーツカ光学 | ×4 | 1 |
拡大鏡 | SKKB | (株)オーツカ光学 | ×2 | 1 |
コンプレッサー(空冷) | KURODA | 120ACW | 1 | |
コンプレッサー(空冷) | ZV22 | 三井 | 1 |